Smeri so večinoma enakomerno previsne in speljane po strmih ploščah. Večina smeri je bila pred kratkim v celoti na novo opremljena z lepljenimi svedri in sidrišči. V delu so nove smeri.
Pregled težavnosti
Seznam smeri: www.plezanje.net |
Ime | Težavnost | Dolžina | Avtor/prvi vzpon | ||
---|---|---|---|---|---|
Učna ura | 3 | 9 m | Betka Galičič(2007) | ||
Pešpot (Šetnja) | 3 | 9 m | Betka Galičič(2007) | ||
Sprehajalna (Hitra hoja) | 4a | 9 m | Betka Galičič(2007) | ||
Zabavna (Polhec) | 4a/a+ | 9 m | Betka Galičič(2007) | ||
Previs (Mahec) | 4b | 8 m | Betka Galičič(2007) | ||
Sij (Pepelka) | 4a | 7 m | Betka Galičič(2007) | ||
Skriti zaklad (Kravica Katka) | 3 | 7 m | Betka Galičič(2007) | ||
Lipova | 6a/a+ | 6 m | |||
Lutna | 6a+ | 6 m | |||
Za vsako ceno | 5c/c+ | 6 m | |||
Tečkov rob | 7a+ | 6 m | |||
Brinov raz | 6c+ | 6 m | |||
Platka | 6b | 6 m | |||
Kratka | 5a | 6 m | |||
Wawiwnkasta | 3 | 7 m | |||
Wakul wawiwnkasta | 4c | 6 m | |||
Bela kopriva | 4c | 6 m | |||
Andrejeva | 4a | 8 m | |||
Sončna | 6a/a+ | 7 m | |||
Trebuh | 7a+ | 8 m | |||
Klic narave | 7b/b+ | 8 m | |||
Žirovska | 6c+ | 8 m | |||
Snjeta skjera | 7c+/8a | 10 m | |||
Ognjena skjera | 7c+/8a | 15 m | |||
Varianta Slavčeve | 7c+ | 10 m | |||
Slavčeva | 7a | 10 m | |||
Slavčeva korenina | 7b+/c | 10 m | |||
Ognjeno ozračje | 7c+ | 12 m | |||
Zlata kapljica | 7b | 12 m | |||
Ples sršenov | 6b+ | 14 m | |||
Park okamenelih besed | 7b+ | 10 m | |||
Žlička | 7a+ | 9 m | |||
Šeflce | 6b | 9 m | |||
Župa | 5c+ | 5 m | |||
Steber | 6b+ | 12 m | |||
Dolomitska | 6a+ | 12 m | |||
Padrjepna muha | 7a+/b | 15 m | |||
Robijeva | 6a | 16 m | |||
Žilca | 6b | 16 m | |||
Dobra misel | 6b+ | 16 m | |||
Dih | 6b+ | 16 m | |||
Sapca | 6c | 10 m | |||
Naguobana | 7b | 16 m | |||
Žrelo | 6a+ | 13 m | |||
Divje jagode | 6b | 16 m | Betka Galičič(2007) | ||
Veteranska | 5b/b+ | 10 m | Betka Galičič(2007) | ||
Vetrobranska | 7b/b+ | 10 m | |||
Pomladni dan | 6c | 10 m | |||
A i? O i i! | 6c+ | 9 m | |||
Ludko in njegov škorec | 6c | 14 m | |||
Šebro in njegov mačan | 6c+ | 14 m | |||
Pridih srednjih let | 6a | 15 m | |||
Gluh kot skuta | 6a | 17 m | |||
Mitjeva | 6b | 7 m | |||
Markova | 6b/b+ | 7 m | |||
Zarezni učinek | 7a | 10 m | |||
Le štrudl in smer | 7a+ | 11 m | |||
Le potica in zver | 7b | 10 m | |||
Lepota presenečenja | 5b+ | 10 m | |||
Lisjakov rep | 7b | 15 m | |||
Raz | 7a | 15 m | |||
Skriti raz | 7b+ | 15 m | |||
Skriti izziv | 7c | 15 m | |||
5ahaklc | 7c | 17 m | |||
Pleza z motorko | 7c+ | 20 m | |||
Čaša | 6b/b+ | 9 m | |||
Kamnita plošča | 7a | 10 m | |||
Aura | 6b+ | 12 m | |||
Črni sen | 6a/a+ | 16 m | |||
Utrip | 5b | 15 m | |||
Spominčica | 6b+ | 7 m | |||
Kopriva | 6c+ | 7 m | |||
Marjetica | 6b+ | 9 m | |||
Rumeni svišč | 6c | 9 m | |||
Bela roža | 5b | 13 m | |||
Ciklamen | 5c | 15 m | |||
Varianta Ciklamna | 6b | 15 m | |||
Korenina | 5a+ | 18 m | |||
Jelenov jezik | 5c+ | 18 m | |||
Bodeča neža (Babji jezik) | 6b | 15 m | Betka Galičič(2007) | ||
Botanični trio | 6c | 19 m | |||
Rdeča jagoda (Odprta vrata) | 6b+/c | 21 m | Betka Galičič(2007) | ||
Priprta vrata | 5b+/c | 22 m | |||
Priprti vajenec | 6a+ | 22 m | |||
Čarovnikov vajenec | 6b+ | 20 m | |||
Čarovnikova žena | 7a | 18 m | |||
Čarovnik | 7a | 16 m | |||
Čarovnik direkt | 6c+/7a | 16 m | |||
Pasji sin | 7a+ | 16 m | |||
Kamnolom II | 5b | 15 m | |||
Kamnolom II (desna varianta) | 5b | 13 m | |||
Petarda (direkt čez streho) | 7a | 13 m | |||
Čeplezajnsk komite | 6a | 13 m | |||
Belokranjčev steber | 5c | 13 m | |||
Dobri stari Samarijanec | 6a+ | 13 m | |||
Kamnolom | 4c | 15 m | |||
Za use soude | 6b+ | 15 m | |||
Za en tolar | 5b+ | 15 m | |||
Nevedni popotnik | 5c+/6a | 14 m | Betka Galičič(2007) | ||
Skozi čas | 5c+/6a | 18 m | |||
Otroška | 3 | 11 m | |||
Otroška (do vrha) | 4c/c+ | 20 m | |||
Mladoletna | 4c+ | 12 m | |||
Odrasla | 5a+/b | 13 m | |||
Žleb (Dan brez kave) | 5b+ | 16 m | Betka Galičič(2007) | ||
Streha | 5b+/c | 16 m | Betka Galičič(2007) | ||
Zarja (Luna) | 4b | 16 m | Betka Galičič(2007) | ||
Mesečina | 4a+/b | 11 m | |||
Jožetova | 6a/a+ | 9 m | |||
Prva | 4c | 8 m | |||
Druga | 6b | 8 m | |||
Tretja | 5c | 8 m | |||
Četrta | 4c/c+ | 6 m | Betka Galičič(2007) | ||
Stotica | 5a | 6 m | |||
Ta drabna | 6a | 6 m | |||
Pow srajca | 5c+ | 11 m | |||
Pavza | 6b+ | 12 m | |||
Strela z jasnega | 7b | 13 m | |||
Knjiga receptov | 7b+ | 13 m | |||
Kulinarična | 7a | 13 m | |||
Ognjevita | 6a | 12 m | |||
Polna luna, težka glava | 6b+ | 12 m | |||
@jne direkt | 6b+ | 15 m | |||
@jne | 6a | 9 m | |||
Pa crklajnsku mu zave te pruos | 6b+ | 9 m | |||
Tu nega na gane | 6b | 8 m | |||
Unikatna hroptenica | 7a | 14 m | |||
Lačni zombi | 7a | 14 m |
Plezališče LUTNE SKALE pri Cerknem